NOME | PARTIDO | VOTOS |
Aristóteles Temponi Catarina | PMDB | 725 |
Acilino Coelho Garcia | PSDB | 429 |
Pierre Gomes Temponi | PSDB | 341 |
Jaci Da Silva Pinto | PMDB | 333 |
Romildo Gomes Ferreira | PRB | 326 |
Aristeu Rocha De Jesus | PV | 300 |
Nei Carlos Honorato Braga | PV | 278 |
Leandro Afonso Fernandes | PRB | 270 |
Wagner Eduardo Da Silva | PT do B | 269 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
Nei Carlos Honorato Braga |
PSDB |
422 |
Valdeir Jardim dos Anjos | PTB | 393 |
Isailda Miranda Dias | PR | 386 |
Jaci da Silva Pinto | PRTB | 378 |
Adilson Weslei Seixas | PR | 353 |
Aristeu Rocha de Jesus | PV | 278 |
Geraldo Rocha Garcia | PSDB | 240 |
Marcos Damasceno Martins | PT do B | 210 |
Geraldo Dias Lima | PP | 191 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
Geraldo Rocha Garcia | PSDB | 551 |
Jaci Da Silva Pinto | PRTB | 377 |
Valdeir Jardim Dos Anjos | PTB | 346 |
Nei Carlos Honorato Braga | PSDB | 345 |
Maria Beatriz Ferreira De Magalhães | PTB | 324 |
Eunilton Lopes De Sena | PMDB | 301 |
Edgar Silveira Godinho | PSDB | 295 |
Geraldo Dias Lima | PP | 251 |
Geraldo Francisco Dos Anjos | PDT | 248 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
Jaci Da Silva Pinto | PRTB | 372 |
Geraldo Dias Lima | PP | 362 |
Eunilton Lopes De Sena | PMDB | 293 |
Amaurylio Escolástico De Souza | PMDB | 273 |
Geraldo Francisco Dos Anjos | PMDB | 266 |
Valdeir Jardim Doas Anjos | PTB | 257 |
Lauro Garcia Damasceno | PSDB | 246 |
Marlene Pinto De Oliveira | PTB | 195 |
Márcio Luiz Alves Lacerda | PTB | 177 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
Gilberto Gonçalves | PL | 417 |
João Dos Prazeres Godinho | PDT | 334 |
Lauro Garcia Damasceno | PL | 274 |
Eunilton Lopes De Sena | PMDB | 266 |
Valdeir Jardim Dos Anjos | PP | 254 |
Eugênio Carlos De Araújo Andrade | PDT | 249 |
Geraldo Francisco Dos Anjos | PMDB | 221 |
João Aparecido Felipe Meira | PMDB | 212 |
Adilson Weslei Seixas | PTB | 211 |
Itacyr Sadler Barroso | PTB | 207 |
Márcio Luiz Alves Lacerda | PTB | 139 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
Jose Simiao Pereira Barbosa | PTB | 375 |
Eunilton Lopes De Sena | PDT | 360 |
Itacyr Sadler Barroso | PTB | 355 |
Geraldo Francisco Dos Anjos | PDT | 317 |
Jose Sabino Rodrigues | PSD | 263 |
Eugenio Carlos De Araujo Andrade | PL | 256 |
Lauro Garcia Damasceno | PL | 254 |
Vagner Aquino Junior | PDT | 241 |
Adilson Weslei Seixas | PTB | 210 |
Alexandre Mendes Da Costa | PL | 204 |
Amarylio Escolastico De Souza | PSD | 201 |
“O Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é celebrado anualmente no dia 1º de maio. Celebrada internacionalmente, essa data remete à luta histórica dos trabalhadores para conquistar melhores condições de trabalho. A origem da data remonta ao movimento grevista puxado por trabalhadores estadunidenses em Chicago no final do século XIX.” Referência: https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-do-trabalho.htm
O descobrimento do Brasil é como conhecemos a chegada dos portugueses ao Brasil, em 22 de abril de 1500. A chegada dos portugueses aqui se deu pela expedição de Pedro Álvares Cabral, português que encabeçava a travessia cujo destino final era a Índia. Referência: https://escolakids.uol.com.br/historia/descobrimento-do-brasil.htm#:~:text=O%20descobrimento%20do%20Brasil%20%C3%A9,destino%20final%20era%20a%20%C3%8Dndia.